A BEFIZETÉS MÓDJAI:
- pénztári befizetés (készpénz/ kártya),
- online fizetés
Online fizetés dokumentumai:
QB-Suli felület használata - Segédlet
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Adatkezelési tájékoztató
Bankkártyás befizetés tájékoztató
Gyakran Feltett Kérdések (GYFK)

2025-2026. tanév éves befizetés tervezete
| Szeptember hónapra | szeptember | 15. | hétfő |
| szeptember | 16. | kedd | |
| Október hónapra | október | 13. | hétfő |
| október | 14. | kedd | |
| November hónapra | november | 10. | hétfő |
| november | 11. | kedd | |
| December hónapra | december | 8. | hétfő |
| december | 9. | kedd | |
| Január hónapra | január | 12. | hétfő |
| január | 13. | kedd | |
| Február hónapra | február | 9. | hétfő |
| február | 10. | kedd | |
| Március hónapra | március | 9. | hétfő |
| március | 10. | kedd | |
| Április hónapra | április | 13. | hétfő |
| április | 14. | kedd | |
| Május hónapra | május | 11. | hétfő |
| május | 12. | kedd | |
| Június hónapra | június | 8. | kedd |
| június | 9. | szerda | |
| ESETLEGES VÁLTOZÁS LEHETSÉGES! |